3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése 2021
3.1.2. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.3. A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.4. Működési statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
2023. | 2023. évi költségvetés |
2022. | 2022. évi költségvetés |
2021. | 2021. évi költségvetés |
2020. | 2020. évi költségvetés |
2019. | 2019. évi költségvetés |
2018. | 2018. évi költségvetés |
2017. | 2017. évi kötségvetés |
2016. | 2016. évi költségvetés |
2015. | 2015. évi költségvetés |
2014. | 2014. évi költségvetés |
2013. | 2013. évi költségvetés |
3.2.2. Számviteli beszámolók
(Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.)
3.2.3. A költségvetés végrehajtása
2022. | 2022. évi költségvetés végrehajtása |
2021. | 2021. évi költségvetés végrehajtása |
2020. | 2020. évi költségvetés végrehajtása |
2019. | 2019. évi költségvetés végrehajtása |
2018. | 2018. évi költségvetés végrehajtása |
2017. | 2017. évi költségvetés végrehajtása |
2016. | 2016. évi költségvetés végrehajtása |
2015. | 2015. évi költségvetés végrehajtása |
2014. | 2014. évi költségvetés végrehajtása |
2013. | 2013. évi költségvetés végrehajtása |
3.3. Költségvetések, beszámolók
3.3.1. A foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
Támogatások 2015. | |
Támogatások 2014. | |
Támogatások 2013. |
3.3.3. Szerződések
Szerződések 2015. | |
Szerződések 2014. |
3.3.4. Koncessziók
(Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.)
3.3.5. Egyéb kifizetések
(Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.)
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzés
Közbeszerzési szabályzat |